Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | PROGRAM COMPONENT CORRECTION - ADD | $24,447 | 0.00 | $0 | 0.00 | $24,447 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $35,418 | 0.00 | ($35,418) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $39,861 | 0.00 | ($39,861) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $49,585 | 0.00 | ($49,585) | 0.00 |
| ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | ($14,572) | 0.00 | ($15,883) | 0.00 | $1,311 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $7,352,908 | 88.00 | $7,332,558 | 88.00 | $20,350 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $40,381 | 0.00 | $40,381 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $70,844 | 0.00 | ($70,844) | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($2,278) | 0.00 | ($2,274) | 0.00 | ($4) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $119,583 | 0.00 | ($119,583) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $885 | 0.00 | $885 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | STATE ENTERPRISE INFORMATION TECHNOLOGY DISTRIBUTION | ($138) | 0.00 | ($96) | 0.00 | ($42) | 0.00 |
![]() | NEW INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE PROJECT | | | | | | |
| ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $375,126 | 4.00 | $0 | 0.00 | $375,126 | 4.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ESTABLISH INTERNAL AUDIT SECTION AT THE JUSTICE ADMINISTRATIVE COMMISSION | $0 | 0.00 | ($8,676) | 0.00 | $8,676 | 0.00 |
| ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY CRITICAL NEEDS | $0 | 0.00 | ($285,000) | 0.00 | $285,000 | 0.00 |
![]() | PRICE LEVEL INCREASES | | | | | | |
| ![]() | BUILDING RENTAL FOR PRIVATELY OWNED OFFICE SPACE | $21,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $21,000 | 0.00 |
Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $7,797,759 | 92.00 | $7,377,186 | 88.00 | $420,573 | 4.00 |
|
Policy Area: LEGAL REPRESENTATION |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | PROGRAM COMPONENT CORRECTION - DEDUCT | ($24,447) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($24,447) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $11,132 | 0.00 | $5,860 | 0.00 | $5,272 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $111,644,653 | 10.50 | $100,226,897 | 21.00 | $11,417,756 | (10.50) |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | REALIGNMENT OF STATE ATTORNEYS WITH REASSIGNED DEATH PENALTY CASES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($700,000) | (10.50) | $700,000 | 10.50 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | CLERKS OF COURT PANDEMIC RECOVERY PLAN | ($6,250,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($6,250,000) | 0.00 |
![]() | TRUST FUND AUTHORITY | | | | | | |
| ![]() | CLERKS OF COURT PANDEMIC RECOVERY PLAN | $0 | 0.00 | $6,250,000 | 0.00 | ($6,250,000) | 0.00 |
![]() | WORKLOAD | | | | | | |
| ![]() | INCREASE TRUST FUND AUTHORITY FOR TITLE IV-E FUNDING | $0 | 0.00 | $5,873,028 | 0.00 | ($5,873,028) | 0.00 |
Total Policy Area: LEGAL REPRESENTATION | $105,381,338 | 10.50 | $111,655,785 | 10.50 | ($6,274,447) | 0.00 |
|
Policy Area: STATE COURT SYSTEM |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $11,700,000 | 0.00 | $11,700,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
Total Policy Area: STATE COURT SYSTEM | $11,700,000 | 0.00 | $11,700,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |